Histórico de Balneabilidade
Praia do Mar Aberto — série de coletas do IMA/SC desde 2012
Status atual
IMPRÓPRIA
PRÓPRIA
34% com água própria (32 coletas)
100% com água própria (32 coletas)
Registros de coleta
673 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2022 | Ponto 05 | 1112,0 | 17,0 | 05:50:00 | Sudoeste | Vazante | 21,0 | |
| 15/03/2022 | Ponto 06 | 10,0 | 18,0 | 05:58:00 | Sudoeste | Vazante | 21,0 | |
| 08/03/2022 | Ponto 05 | 373,0 | 20,0 | 09:10:00 | Sul | Vazante | 22,0 | |
| 08/03/2022 | Ponto 06 | 10,0 | 19,0 | 09:22:00 | Sul | Vazante | 22,0 | |
| 03/03/2022 | Ponto 05 | 983,0 | 20,0 | 08:40:00 | Ausente | Vazante | 27,0 | |
| 03/03/2022 | Ponto 06 | 10,0 | 17,0 | 08:50:00 | Ausente | Vazante | 27,0 | |
| 22/02/2022 | Ponto 05 | — | 14,0 | 07:19:00 | Nordeste | Vazante | 24,0 | |
| 22/02/2022 | Ponto 06 | 794,0 | 12,0 | 07:11:00 | Nordeste | Vazante | 25,0 | |
| 15/02/2022 | Ponto 05 | 4106,0 | 12,0 | 09:00:00 | Oeste | Vazante | 26,0 | |
| 15/02/2022 | Ponto 06 | 31,0 | 11,0 | 09:10:00 | Oeste | Vazante | 26,0 | |
| 08/02/2022 | Ponto 05 | 771,0 | 16,0 | 07:36:00 | Leste | Vazante | 24,0 | |
| 08/02/2022 | Ponto 06 | 462,0 | 14,0 | 07:45:00 | Leste | Vazante | 25,0 | |
| 01/02/2022 | Ponto 05 | 771,0 | 21,0 | 09:50:00 | Sul | Vazante | 26,0 | |
| 01/02/2022 | Ponto 06 | 10,0 | 16,0 | 09:40:00 | Sul | Vazante | 25,0 | |
| 25/01/2022 | Ponto 05 | 98,0 | 17,0 | 10:11:00 | Nordeste | Vazante | 23,0 | |
| 25/01/2022 | Ponto 06 | 31,0 | 19,0 | 09:45:00 | Nordeste | Vazante | 28,0 | |
| 18/01/2022 | Ponto 05 | 160,0 | 22,0 | 10:15:00 | Nordeste | Vazante | 31,0 | |
| 18/01/2022 | Ponto 06 | 10,0 | 15,0 | 10:00:00 | Nordeste | Vazante | 27,0 | |
| 11/01/2022 | Ponto 05 | 464,0 | 10,0 | 07:18:00 | Sudeste | Enchente | 21,0 | |
| 11/01/2022 | Ponto 06 | 521,0 | 8,0 | 06:59:00 | Sudeste | Enchente | 21,0 | |
| 04/01/2022 | Ponto 05 | 1935,0 | 20,0 | 09:10:00 | Nordeste | Enchente | 27,0 | |
| 04/01/2022 | Ponto 06 | 10,0 | 14,0 | 09:20:00 | Nordeste | Enchente | 26,0 | |
| 28/12/2021 | Ponto 05 | 4352,0 | 14,0 | 08:56:00 | — | Enchente | 24,0 | |
| 28/12/2021 | Ponto 06 | 213,0 | 11,0 | 08:43:00 | — | Enchente | 23,0 | |
| 21/12/2021 | Ponto 05 | 1918,0 | 10,0 | 08:25:00 | Norte | Vazante | 28,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região