Histórico de Balneabilidade
Praia do Mar Aberto — série de coletas do IMA/SC desde 2012
Status atual
IMPRÓPRIA
PRÓPRIA
34% com água própria (32 coletas)
100% com água própria (32 coletas)
Registros de coleta
673 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2022 | Ponto 06 | 10,0 | 24,0 | 09:23:00 | Norte | Enchente | 25,0 | |
| 17/11/2022 | Ponto 05 | 161,0 | 22,0 | 09:20:00 | Sul | Enchente | 24,0 | |
| 17/11/2022 | Ponto 06 | 10,0 | 22,0 | 08:58:00 | Sul | Enchente | 24,0 | |
| 08/11/2022 | Ponto 05 | 256,0 | 20,0 | 08:30:00 | Sul | Vazante | 22,0 | |
| 08/11/2022 | Ponto 06 | 10,0 | 19,0 | 08:36:00 | Sul | Vazante | 22,0 | |
| 03/11/2022 | Ponto 05 | 2481,0 | 13,0 | 09:39:00 | Sudoeste | Enchente | 18,0 | |
| 03/11/2022 | Ponto 06 | 63,0 | 10,0 | 09:16:00 | Sudoeste | Enchente | 18,0 | |
| 25/10/2022 | Ponto 05 | 990,0 | 20,0 | 08:23:00 | Sul | Vazante | 22,0 | |
| 25/10/2022 | Ponto 06 | 10,0 | 21,0 | 08:30:00 | Sul | Vazante | 22,0 | |
| 18/10/2022 | Ponto 05 | 295,0 | 19,0 | 09:10:00 | Sul | Vazante | 21,0 | |
| 18/10/2022 | Ponto 06 | 31,0 | 17,0 | 09:17:00 | Sul | Vazante | 21,0 | |
| 27/09/2022 | Ponto 05 | 146,0 | 12,0 | 10:43:00 | Sudeste | Vazante | 23,0 | |
| 27/09/2022 | Ponto 06 | 10,0 | 11,0 | 10:31:00 | Sudeste | Vazante | 23,0 | |
| 30/08/2022 | Ponto 05 | 226,0 | 11,0 | 09:16:00 | Oeste | Vazante | 13,0 | |
| 30/08/2022 | Ponto 06 | 265,0 | 11,0 | 09:04:00 | Oeste | Vazante | 13,0 | |
| 02/08/2022 | Ponto 05 | 2909,0 | 15,0 | 10:06:00 | Norte | Baixamar | 21,0 | |
| 02/08/2022 | Ponto 06 | 20,0 | 13,0 | 09:50:00 | Norte | Baixamar | 20,0 | |
| 21/06/2022 | Ponto 05 | 10,0 | 11,0 | 07:14:00 | Noroeste | Enchente | 14,0 | |
| 21/06/2022 | Ponto 06 | 97,0 | 11,0 | 07:06:00 | Noroeste | Enchente | 15,0 | |
| 24/05/2022 | Ponto 05 | 285,0 | 13,0 | 09:18:00 | Nordeste | Vazante | 20,0 | |
| 24/05/2022 | Ponto 06 | 10,0 | 11,0 | 09:24:00 | Nordeste | Vazante | 20,0 | |
| 26/04/2022 | Ponto 05 | 285,0 | 24,0 | 09:35:00 | Nordeste | Enchente | 24,0 | |
| 26/04/2022 | Ponto 06 | 10,0 | 22,0 | 09:42:00 | Nordeste | Enchente | 24,0 | |
| 21/03/2022 | Ponto 05 | 1670,0 | 15,0 | 08:52:00 | Sudeste | Vazante | 21,0 | |
| 21/03/2022 | Ponto 06 | 279,0 | 13,0 | 09:06:00 | Sudeste | Enchente | 21,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região