Histórico de Balneabilidade
Praia do Mar Aberto — série de coletas do IMA/SC desde 2012
Status atual
IMPRÓPRIA
PRÓPRIA
34% com água própria (32 coletas)
100% com água própria (32 coletas)
Registros de coleta
673 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2023 | Ponto 05 | 269,0 | 24,0 | 07:55:00 | Nordeste | Enchente | 26,0 | |
| 14/02/2023 | Ponto 06 | 41,0 | 22,0 | 08:17:00 | Nordeste | Enchente | 26,0 | |
| 07/02/2023 | Ponto 05 | 216,0 | 24,0 | 09:50:00 | Nordeste | Enchente | 36,0 | |
| 07/02/2023 | Ponto 06 | 10,0 | 23,0 | 09:36:00 | Nordeste | Enchente | 36,0 | |
| 31/01/2023 | Ponto 05 | 448,0 | 24,0 | 10:25:00 | Nordeste | Vazante | 27,0 | |
| 31/01/2023 | Ponto 06 | 74,0 | 22,0 | 09:44:00 | Nordeste | Vazante | 27,0 | |
| 24/01/2023 | Ponto 05 | 285,0 | 24,0 | 10:04:00 | Sul | Enchente | 27,0 | |
| 24/01/2023 | Ponto 06 | 269,0 | 23,0 | 09:22:00 | Sul | Enchente | 27,0 | |
| 17/01/2023 | Ponto 05 | 336,0 | 24,0 | 08:25:00 | Sul | Enchente | 27,0 | |
| 17/01/2023 | Ponto 06 | 10,0 | 24,0 | 08:35:00 | Sul | Enchente | 27,0 | |
| 10/01/2023 | Ponto 05 | 443,0 | 22,0 | 09:08:00 | Nordeste | Enchente | 27,0 | |
| 10/01/2023 | Ponto 06 | 10,0 | 22,0 | 08:50:00 | Nordeste | Vazante | 27,0 | |
| 03/01/2023 | Ponto 05 | 435,0 | 24,0 | 09:17:00 | Norte | Enchente | 26,0 | |
| 03/01/2023 | Ponto 06 | 10,0 | 21,0 | 09:08:00 | Norte | Enchente | 26,0 | |
| 27/12/2022 | Ponto 05 | 350,0 | 23,0 | 08:25:00 | Sul | Enchente | 24,0 | |
| 27/12/2022 | Ponto 06 | 10,0 | 19,0 | 08:35:00 | Sul | Enchente | 23,0 | |
| 21/12/2022 | Ponto 05 | 275,0 | 18,0 | 09:08:00 | Leste | Enchente | 21,0 | |
| 21/12/2022 | Ponto 06 | 41,0 | 17,0 | 08:54:00 | Leste | Enchente | 21,0 | |
| 13/12/2022 | Ponto 05 | 959,0 | 24,0 | 10:45:00 | Sul | Enchente | 26,0 | |
| 13/12/2022 | Ponto 06 | 199,0 | 21,0 | 10:35:00 | Sul | Enchente | 26,0 | |
| 06/12/2022 | Ponto 05 | 272,0 | 23,0 | 08:30:00 | Sul | Enchente | 27,0 | |
| 06/12/2022 | Ponto 06 | 63,0 | 21,0 | 09:25:00 | Sul | Enchente | 26,0 | |
| 29/11/2022 | Ponto 05 | 4352,0 | 20,0 | 06:28:00 | Leste | Vazante | 22,0 | |
| 29/11/2022 | Ponto 06 | 110,0 | 20,0 | 06:14:00 | Leste | Vazante | 22,0 | |
| 22/11/2022 | Ponto 05 | 1106,0 | 24,0 | 09:15:00 | Norte | Enchente | 25,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região