Histórico de Balneabilidade
Praia do Mar Aberto — série de coletas do IMA/SC desde 2012
Status atual
IMPRÓPRIA
PRÓPRIA
34% com água própria (32 coletas)
100% com água própria (32 coletas)
Registros de coleta
673 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2023 | Ponto 06 | 75,0 | 14,0 | 09:20:00 | Nordeste | Enchente | 23,0 | |
| 28/09/2023 | Ponto 05 | 8164,0 | 14,0 | 09:05:00 | Sul | Enchente | 17,0 | |
| 28/09/2023 | Ponto 06 | 10,0 | 13,0 | 08:50:00 | Sul | Enchente | 16,0 | |
| 29/08/2023 | Ponto 05 | 323,0 | 14,0 | 08:55:00 | Noroeste | Enchente | 15,0 | |
| 29/08/2023 | Ponto 06 | 31,0 | 13,0 | 08:42:00 | Noroeste | Enchente | 15,0 | |
| 25/07/2023 | Ponto 05 | 395,0 | 15,0 | 06:55:00 | Nordeste | Enchente | 18,0 | |
| 25/07/2023 | Ponto 06 | 269,0 | 14,0 | 06:49:00 | Nordeste | Enchente | 18,0 | |
| 27/06/2023 | Ponto 05 | 373,0 | 21,0 | 09:20:00 | Nordeste | Vazante | 25,0 | |
| 27/06/2023 | Ponto 06 | 10,0 | 20,0 | 09:15:00 | Nordeste | Vazante | 25,0 | |
| 30/05/2023 | Ponto 05 | 384,0 | 20,0 | 08:25:00 | Norte | Enchente | 19,0 | |
| 30/05/2023 | Ponto 06 | 31,0 | 18,0 | 08:10:00 | Norte | Enchente | 19,0 | |
| 25/04/2023 | Ponto 05 | 2014,0 | 22,0 | 09:25:00 | Nordeste | Enchente | 24,0 | |
| 25/04/2023 | Ponto 06 | 10,0 | 22,0 | 09:20:00 | Nordeste | Enchente | 24,0 | |
| 28/03/2023 | Ponto 05 | 1046,0 | 21,0 | 09:00:00 | Noroeste | Vazante | 23,0 | |
| 28/03/2023 | Ponto 06 | 10,0 | 21,0 | 08:50:00 | Noroeste | Vazante | 23,0 | |
| 21/03/2023 | Ponto 05 | 253,0 | 23,0 | 08:30:00 | Sul | Vazante | 26,0 | |
| 21/03/2023 | Ponto 06 | 10,0 | 23,0 | 08:35:00 | Sul | Vazante | 26,0 | |
| 14/03/2023 | Ponto 05 | 988,0 | 22,0 | 09:40:00 | Leste | Vazante | 26,0 | |
| 14/03/2023 | Ponto 06 | 10,0 | 22,0 | 09:28:00 | Leste | Vazante | 26,0 | |
| 07/03/2023 | Ponto 05 | 1126,0 | 23,0 | 08:55:00 | Nordeste | Vazante | 24,0 | |
| 07/03/2023 | Ponto 06 | 20,0 | 23,0 | 09:05:00 | Nordeste | Vazante | 24,0 | |
| 28/02/2023 | Ponto 05 | 121,0 | 24,0 | 09:55:00 | Sul | Vazante | 26,0 | |
| 28/02/2023 | Ponto 06 | 98,0 | 23,0 | 09:41:00 | Sul | Vazante | 26,0 | |
| 23/02/2023 | Ponto 05 | 708,0 | 19,0 | 09:28:00 | Norte | Enchente | 24,0 | |
| 23/02/2023 | Ponto 06 | 10,0 | 17,0 | 09:12:00 | Norte | Enchente | 25,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região