Histórico de Balneabilidade
Praia do Mar Aberto — série de coletas do IMA/SC desde 2012
Status atual
IMPRÓPRIA
PRÓPRIA
34% com água própria (32 coletas)
100% com água própria (32 coletas)
Registros de coleta
673 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | Ponto 05 | 275,0 | 15,0 | 09:48:00 | Leste | Enchente | 22,0 | |
| 23/01/2024 | Ponto 06 | 96,0 | 12,0 | 09:37:00 | Leste | Enchente | 22,0 | |
| 16/01/2024 | Ponto 05 | 450,0 | 14,0 | 09:12:00 | Leste | Enchente | 28,0 | |
| 16/01/2024 | Ponto 06 | 121,0 | 12,0 | 09:01:00 | Leste | Vazante | 28,0 | |
| 09/01/2024 | Ponto 05 | 158,0 | 12,0 | 10:00:00 | Norte | Enchente | 30,0 | |
| 09/01/2024 | Ponto 06 | 119,0 | 12,0 | 09:35:00 | Norte | Enchente | 30,0 | |
| 03/01/2024 | Ponto 05 | 7270,0 | 12,0 | 09:49:00 | Sudeste | Vazante | 23,0 | |
| 03/01/2024 | Ponto 06 | 3873,0 | 12,0 | 09:35:00 | Sudeste | Vazante | 22,0 | |
| 27/12/2023 | Ponto 05 | 2481,0 | 21,0 | 06:05:00 | Sudoeste | Vazante | 22,0 | |
| 27/12/2023 | Ponto 06 | 63,0 | 19,0 | 06:30:00 | Sudoeste | Vazante | 22,0 | |
| 19/12/2023 | Ponto 05 | 857,0 | 13,0 | 08:55:00 | Norte | Vazante | 26,0 | |
| 19/12/2023 | Ponto 06 | 10,0 | 9,0 | 08:48:00 | Norte | Vazante | 26,0 | |
| 12/12/2023 | Ponto 05 | 161,0 | 11,0 | 06:35:00 | Sudeste | Vazante | 21,0 | |
| 12/12/2023 | Ponto 06 | 10,0 | 11,0 | 06:20:00 | Sudeste | Vazante | 21,0 | |
| 05/12/2023 | Ponto 05 | 3076,0 | 15,0 | 09:25:00 | Sul | Vazante | 22,0 | |
| 05/12/2023 | Ponto 06 | 809,0 | 14,0 | 08:57:00 | Sul | Vazante | 22,0 | |
| 28/11/2023 | Ponto 05 | 10462,0 | 14,0 | 09:20:00 | Leste | Enchente | 22,0 | |
| 28/11/2023 | Ponto 06 | 62,0 | 12,0 | 09:00:00 | Leste | Enchente | 22,0 | |
| 21/11/2023 | Ponto 05 | 187,0 | 15,0 | 09:32:00 | Sul | Vazante | 26,0 | |
| 21/11/2023 | Ponto 06 | 63,0 | 10,0 | 09:16:00 | Sul | Vazante | 25,0 | |
| 16/11/2023 | Ponto 05 | 5172,0 | 12,0 | 09:12:00 | Sudoeste | Enchente | 25,0 | |
| 16/11/2023 | Ponto 06 | 8164,0 | 12,0 | 08:58:00 | Sudoeste | Enchente | 25,0 | |
| 07/11/2023 | Ponto 05 | 420,0 | 15,0 | 08:38:00 | Norte | Enchente | 22,0 | |
| 07/11/2023 | Ponto 06 | 10,0 | 12,0 | 08:22:00 | Norte | Enchente | 20,0 | |
| 24/10/2023 | Ponto 05 | 175,0 | 14,0 | 09:32:00 | Nordeste | Enchente | 23,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região