Histórico de Balneabilidade
Praia do Mar Aberto — série de coletas do IMA/SC desde 2012
Status atual
IMPRÓPRIA
PRÓPRIA
34% com água própria (32 coletas)
100% com água própria (32 coletas)
Registros de coleta
673 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | Ponto 06 | 10,0 | 16,0 | 09:26:00 | Sul | Enchente | 15,0 | |
| 25/06/2024 | Ponto 05 | 2851,0 | 13,0 | 09:59:00 | Sul | Vazante | 15,0 | |
| 25/06/2024 | Ponto 06 | 1046,0 | 11,0 | 09:48:00 | Sul | Vazante | 15,0 | |
| 21/05/2024 | Ponto 05 | 313,0 | 15,0 | 09:54:00 | Norte | Enchente | 19,0 | |
| 21/05/2024 | Ponto 06 | 10,0 | 14,0 | 09:36:00 | Norte | Enchente | 19,0 | |
| 23/04/2024 | Ponto 05 | 537,0 | 17,0 | 09:42:00 | Norte | Enchente | 24,0 | |
| 23/04/2024 | Ponto 06 | 95,0 | 15,0 | 09:33:00 | Norte | Enchente | 24,0 | |
| 26/03/2024 | Ponto 05 | 703,0 | 12,0 | 09:46:00 | Sul | Enchente | 24,0 | |
| 26/03/2024 | Ponto 06 | 10,0 | 12,0 | 09:36:00 | Sul | Enchente | 24,0 | |
| 19/03/2024 | Ponto 05 | 689,0 | 14,0 | 10:04:00 | Sul | Vazante | 28,0 | |
| 19/03/2024 | Ponto 06 | 20,0 | 13,0 | 09:47:00 | Sul | Vazante | 28,0 | |
| 12/03/2024 | Ponto 05 | 173,0 | 16,0 | 09:55:00 | Norte | Enchente | 26,0 | |
| 12/03/2024 | Ponto 06 | 10,0 | 15,0 | 09:28:00 | Norte | Enchente | 26,0 | |
| 05/03/2024 | Ponto 05 | 4611,0 | 16,0 | 10:34:00 | Sul | Preamar | 23,0 | |
| 05/03/2024 | Ponto 06 | 134,0 | 14,0 | 10:22:00 | Sul | Preamar | 23,0 | |
| 27/02/2024 | Ponto 05 | 1145,0 | 14,0 | 09:03:00 | Nordeste | Enchente | 26,0 | |
| 27/02/2024 | Ponto 06 | 10,0 | 12,0 | 09:13:00 | Nordeste | Enchente | 26,0 | |
| 20/02/2024 | Ponto 05 | 886,0 | 17,0 | 08:57:00 | Sul | Enchente | 24,0 | |
| 20/02/2024 | Ponto 06 | 41,0 | 13,0 | 09:17:00 | Sul | Enchente | 25,0 | |
| 15/02/2024 | Ponto 05 | 771,0 | 23,0 | 10:20:00 | Sul | Enchente | 13,0 | |
| 15/02/2024 | Ponto 06 | 10,0 | 23,0 | 10:10:00 | Sul | Enchente | 10,0 | |
| 06/02/2024 | Ponto 05 | 2014,0 | 16,0 | 09:23:00 | Leste | Vazante | 28,0 | |
| 06/02/2024 | Ponto 06 | 10,0 | 15,0 | 10:14:00 | Leste | Vazante | 28,0 | |
| 30/01/2024 | Ponto 05 | 98,0 | 17,0 | 09:51:00 | Norte | Enchente | 25,0 | |
| 30/01/2024 | Ponto 06 | 31,0 | 15,0 | 09:35:00 | Norte | Enchente | 25,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região