Histórico de Balneabilidade
Praia do Mar Aberto — série de coletas do IMA/SC desde 2012
Status atual
IMPRÓPRIA
PRÓPRIA
34% com água própria (32 coletas)
100% com água própria (32 coletas)
Registros de coleta
673 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2020 | Ponto 05 | 301,0 | 8,0 | 08:50:00 | Sul | Vazante | 16,0 | |
| 01/09/2020 | Ponto 06 | 10,0 | 8,0 | 08:43:00 | Sul | Vazante | 16,0 | |
| 17/03/2020 | Ponto 05 | 1291,0 | 20,0 | 08:01:00 | Sul | Enchente | 23,0 | |
| 17/03/2020 | Ponto 06 | 10,0 | 20,0 | 07:50:00 | Sul | Enchente | 23,0 | |
| 10/03/2020 | Ponto 05 | 529,0 | 22,0 | 07:40:00 | Nordeste | Vazante | 25,0 | |
| 10/03/2020 | Ponto 06 | 10,0 | 20,0 | 07:48:00 | Nordeste | Vazante | 24,0 | |
| 03/03/2020 | Ponto 05 | 813,0 | 23,0 | 08:25:00 | Sudeste | Vazante | 21,0 | |
| 03/03/2020 | Ponto 06 | 10,0 | 22,0 | 08:14:00 | Sudeste | Vazante | 22,0 | |
| 27/02/2020 | Ponto 05 | 12997,0 | 18,0 | 08:00:00 | Sul | Vazante | 22,0 | |
| 27/02/2020 | Ponto 06 | 31,0 | 19,0 | 07:53:00 | Sul | Vazante | 22,0 | |
| 18/02/2020 | Ponto 05 | 146,0 | 23,0 | 07:26:00 | Nordeste | Enchente | 26,0 | |
| 18/02/2020 | Ponto 06 | 10,0 | 17,0 | 07:34:00 | Nordeste | Enchente | 27,0 | |
| 11/02/2020 | Ponto 05 | 110,0 | 21,0 | 09:01:00 | Sudoeste | Enchente | 24,0 | |
| 11/02/2020 | Ponto 06 | 10,0 | 21,0 | 07:53:00 | Sudoeste | Vazante | 22,0 | |
| 04/02/2020 | Ponto 05 | 644,0 | 23,0 | 08:35:00 | Ausente | Enchente | 23,0 | |
| 04/02/2020 | Ponto 06 | 10,0 | 21,0 | 08:19:00 | Ausente | Enchente | 23,0 | |
| 28/01/2020 | Ponto 05 | 199,0 | 19,0 | 04:50:00 | Oeste | Vazante | 22,0 | |
| 28/01/2020 | Ponto 06 | 144,0 | 23,0 | 04:55:00 | Oeste | Vazante | 22,0 | |
| 20/01/2020 | Ponto 05 | 480,0 | 21,0 | 04:55:00 | Norte | Vazante | 24,0 | |
| 20/01/2020 | Ponto 06 | 52,0 | 19,0 | 04:51:00 | Norte | Vazante | 24,0 | |
| 14/01/2020 | Ponto 05 | 106,0 | 22,0 | 04:54:00 | Norte | Enchente | 24,0 | |
| 14/01/2020 | Ponto 06 | 20,0 | 21,0 | 04:47:00 | Norte | Enchente | 25,0 | |
| 07/01/2020 | Ponto 05 | 631,0 | 19,0 | 04:48:00 | Norte | Vazante | 23,0 | |
| 07/01/2020 | Ponto 06 | 10,0 | 19,0 | 04:52:00 | Norte | Vazante | 25,0 | |
| 02/01/2020 | Ponto 05 | 3724,0 | 23,0 | 05:26:00 | Sul | Enchente | 24,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região