Histórico de Balneabilidade
Praia do Mar Aberto — série de coletas do IMA/SC desde 2012
Status atual
IMPRÓPRIA
PRÓPRIA
34% com água própria (32 coletas)
100% com água própria (32 coletas)
Registros de coleta
673 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | Ponto 06 | 556,0 | 17,0 | 05:27:00 | Sul | Enchente | 24,0 | |
| 26/12/2019 | Ponto 05 | 504,0 | 22,0 | 05:48:00 | Norte | Preamar | 24,0 | |
| 26/12/2019 | Ponto 06 | 10,0 | 19,0 | 05:43:00 | Norte | Preamar | 24,0 | |
| 17/12/2019 | Ponto 05 | 6488,0 | 19,0 | 07:45:00 | Sul | Baixamar | 21,0 | |
| 17/12/2019 | Ponto 06 | 10,0 | 21,0 | 07:50:00 | Sul | Baixamar | 23,0 | |
| 12/12/2019 | Ponto 05 | 185,0 | 27,0 | 09:53:00 | Nordeste | Enchente | 30,0 | |
| 12/12/2019 | Ponto 06 | 10,0 | 22,0 | 09:45:00 | Nordeste | Enchente | 29,0 | |
| 05/12/2019 | Ponto 05 | 813,0 | 22,0 | 10:20:00 | Norte | Enchente | 25,0 | |
| 05/12/2019 | Ponto 06 | 10,0 | 19,0 | 10:14:00 | Norte | Enchente | 25,0 | |
| 28/11/2019 | Ponto 05 | 663,0 | 22,0 | 09:38:00 | Sul | Vazante | 26,0 | |
| 28/11/2019 | Ponto 06 | 20,0 | 19,0 | 09:33:00 | Sul | Vazante | 27,0 | |
| 20/11/2019 | Ponto 05 | 504,0 | 24,0 | 10:10:00 | Nordeste | Enchente | 25,0 | |
| 20/11/2019 | Ponto 06 | 10,0 | 22,0 | 10:05:00 | Nordeste | Enchente | 25,0 | |
| 13/11/2019 | Ponto 05 | 1467,0 | 21,0 | 09:29:00 | Nordeste | Enchente | 25,0 | |
| 13/11/2019 | Ponto 06 | 10,0 | 19,0 | 09:21:00 | Nordeste | Enchente | 26,0 | |
| 06/11/2019 | Ponto 05 | 798,0 | 21,0 | 09:22:00 | Sudoeste | Vazante | 23,0 | |
| 06/11/2019 | Ponto 06 | 20,0 | 19,0 | 09:16:00 | Sudoeste | Vazante | 23,0 | |
| 23/10/2019 | Ponto 05 | 230,0 | 21,0 | 09:50:00 | Ausente | Enchente | 25,0 | |
| 23/10/2019 | Ponto 06 | 230,0 | 20,0 | 09:44:00 | Ausente | Enchente | 25,0 | |
| 25/09/2019 | Ponto 05 | 230,0 | 21,0 | 10:24:00 | Nordeste | Enchente | 24,0 | |
| 25/09/2019 | Ponto 06 | 10,0 | 18,0 | 10:19:00 | Nordeste | Enchente | 24,0 | |
| 29/08/2019 | Ponto 05 | 800,0 | 18,0 | 09:40:00 | Nordeste | Enchente | 22,0 | |
| 29/08/2019 | Ponto 06 | 230,0 | 17,0 | 09:35:00 | Nordeste | Enchente | 22,0 | |
| 24/07/2019 | Ponto 05 | 266,0 | 17,0 | 06:11:00 | Norte | Enchente | 19,0 | |
| 24/07/2019 | Ponto 06 | 10,0 | 17,0 | 06:16:00 | Norte | Enchente | 19,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região