Histórico de Balneabilidade
Praia do Mar Aberto — série de coletas do IMA/SC desde 2012
Status atual
IMPRÓPRIA
PRÓPRIA
34% com água própria (32 coletas)
100% com água própria (32 coletas)
Registros de coleta
673 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2019 | Ponto 05 | 265,0 | 18,0 | 09:50:00 | Oeste | Vazante | 24,0 | |
| 24/06/2019 | Ponto 06 | 10,0 | 20,0 | 09:46:00 | Oeste | Vazante | 24,0 | |
| 29/05/2019 | Ponto 05 | 259,0 | 21,0 | 11:57:00 | Sul | Vazante | 25,0 | |
| 29/05/2019 | Ponto 06 | 10,0 | 21,0 | 12:06:00 | Sul | Vazante | 25,0 | |
| 22/04/2019 | Ponto 05 | 798,0 | 21,0 | 10:11:00 | Sul | Enchente | 20,0 | |
| 22/04/2019 | Ponto 06 | 10,0 | 23,0 | 10:06:00 | Sul | Enchente | 20,0 | |
| 25/03/2019 | Ponto 05 | 110,0 | 23,0 | 10:11:00 | Oeste | Enchente | 28,0 | |
| 25/03/2019 | Ponto 06 | 10,0 | 25,0 | 10:03:00 | Oeste | Enchente | 28,0 | |
| 18/03/2019 | Ponto 05 | 146,0 | 22,0 | 10:07:00 | Norte | Enchente | 25,0 | |
| 18/03/2019 | Ponto 06 | 52,0 | 24,0 | 10:00:00 | Norte | Enchente | 25,0 | |
| 13/03/2019 | Ponto 05 | 496,0 | 23,0 | 10:18:00 | Nordeste | Enchente | 29,0 | |
| 13/03/2019 | Ponto 06 | 20,0 | 24,0 | 10:12:00 | Nordeste | Enchente | 29,0 | |
| 06/03/2019 | Ponto 05 | 211,0 | 24,0 | 09:15:00 | Norte | Enchente | 28,0 | |
| 06/03/2019 | Ponto 06 | 10,0 | 25,0 | 09:07:00 | Norte | Enchente | 29,0 | |
| 25/02/2019 | Ponto 05 | 1236,0 | 24,0 | 10:08:00 | Oeste | Vazante | 24,0 | |
| 25/02/2019 | Ponto 06 | 85,0 | 24,0 | 10:01:00 | Oeste | Vazante | 25,0 | |
| 18/02/2019 | Ponto 05 | 2098,0 | 21,0 | 09:33:00 | Leste | Enchente | 22,0 | |
| 18/02/2019 | Ponto 06 | 51,0 | 22,0 | 09:24:00 | Leste | Enchente | 22,0 | |
| 11/02/2019 | Ponto 05 | 101,0 | 24,0 | 10:20:00 | Norte | Vazante | 26,0 | |
| 11/02/2019 | Ponto 06 | 20,0 | 20,0 | 10:12:00 | Norte | Vazante | 27,0 | |
| 04/02/2019 | Ponto 05 | 393,0 | 21,0 | 09:21:00 | Sudeste | Vazante | 22,0 | |
| 04/02/2019 | Ponto 06 | 109,0 | 22,0 | 09:13:00 | Sudeste | Vazante | 21,0 | |
| 28/01/2019 | Ponto 05 | 169,0 | 27,0 | 10:07:00 | Norte | Vazante | 28,0 | |
| 28/01/2019 | Ponto 06 | 74,0 | 25,0 | 10:18:00 | Norte | Vazante | 28,0 | |
| 21/01/2019 | Ponto 05 | 697,0 | 23,0 | 08:41:00 | Norte | Vazante | 23,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região