Histórico de Balneabilidade
Praia do Mar Aberto — série de coletas do IMA/SC desde 2012
Status atual
IMPRÓPRIA
PRÓPRIA
34% com água própria (32 coletas)
100% com água própria (32 coletas)
Registros de coleta
673 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2019 | Ponto 06 | 20,0 | 22,0 | 08:32:00 | Norte | Vazante | 23,0 | |
| 14/01/2019 | Ponto 05 | 857,0 | 25,0 | 10:14:00 | Norte | Vazante | 28,0 | |
| 14/01/2019 | Ponto 06 | 10,0 | 22,0 | 10:04:00 | Norte | Vazante | 28,0 | |
| 07/01/2019 | Ponto 05 | 583,0 | 25,0 | 08:46:00 | Norte | Vazante | 25,0 | |
| 07/01/2019 | Ponto 06 | 10,0 | 21,0 | 08:38:00 | Norte | Vazante | 25,0 | |
| 02/01/2019 | Ponto 05 | 4884,0 | 29,0 | 11:16:00 | Nordeste | Enchente | 29,0 | |
| 02/01/2019 | Ponto 06 | 10,0 | 23,0 | 11:09:00 | Nordeste | Enchente | 29,0 | |
| 26/12/2018 | Ponto 05 | 539,0 | 21,5 | 09:53:00 | — | Enchente | 23,0 | |
| 26/12/2018 | Ponto 06 | 41,0 | 23,0 | 09:45:00 | — | Enchente | 22,0 | |
| 17/12/2018 | Ponto 05 | 932,0 | 28,0 | 10:14:00 | Noroeste | Enchente | 30,0 | |
| 17/12/2018 | Ponto 06 | 10,0 | 24,0 | 10:05:00 | Noroeste | Enchente | 30,0 | |
| 10/12/2018 | Ponto 05 | 428,0 | 21,0 | 09:38:00 | Norte | Vazante | 26,0 | |
| 10/12/2018 | Ponto 06 | 10,0 | 21,0 | 09:31:00 | Norte | Vazante | 26,0 | |
| 03/12/2018 | Ponto 05 | 785,0 | 19,0 | 10:21:00 | Sudoeste | Enchente | 22,0 | |
| 03/12/2018 | Ponto 06 | 10,0 | 19,0 | 10:26:00 | Sudoeste | Enchente | 22,0 | |
| 26/11/2018 | Ponto 05 | 833,0 | 20,0 | 09:22:00 | Nordeste | Vazante | 25,0 | |
| 26/11/2018 | Ponto 06 | 20,0 | 17,0 | 09:16:00 | Nordeste | Vazante | 24,0 | |
| 20/11/2018 | Ponto 05 | 3076,0 | 22,0 | 09:56:00 | Sudoeste | Enchente | 23,0 | |
| 20/11/2018 | Ponto 06 | 10,0 | 18,0 | 09:51:00 | Sudoeste | Enchente | 22,0 | |
| 12/11/2018 | Ponto 05 | 408,0 | 23,0 | 10:16:00 | Norte | Enchente | 26,0 | |
| 12/11/2018 | Ponto 06 | 10,0 | 18,0 | 10:10:00 | Norte | Enchente | 26,0 | |
| 05/11/2018 | Ponto 05 | 85,0 | 21,0 | 10:41:00 | Nordeste | Enchente | 25,0 | |
| 05/11/2018 | Ponto 06 | 10,0 | 21,0 | 10:37:00 | Nordeste | Enchente | 25,0 | |
| 25/10/2018 | Ponto 05 | 759,0 | 19,0 | 10:07:00 | Nordeste | Enchente | 18,0 | |
| 25/10/2018 | Ponto 06 | 10,0 | 19,0 | 10:02:00 | Nordeste | Enchente | 18,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região