Histórico de Balneabilidade
Praia do Mar Aberto — série de coletas do IMA/SC desde 2012
Status atual
IMPRÓPRIA
PRÓPRIA
34% com água própria (32 coletas)
100% com água própria (32 coletas)
Registros de coleta
673 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2018 | Ponto 05 | 121,0 | 20,0 | 10:12:00 | Oeste | Enchente | 26,0 | |
| 27/09/2018 | Ponto 06 | 10,0 | 20,0 | 10:02:00 | Oeste | Enchente | 25,0 | |
| 30/08/2018 | Ponto 05 | 404,0 | 19,0 | 10:33:00 | Norte | Vazante | 23,0 | |
| 30/08/2018 | Ponto 06 | 10,0 | 18,0 | 10:28:00 | Norte | Vazante | 24,0 | |
| 26/07/2018 | Ponto 05 | 2613,0 | 15,0 | 09:43:00 | Nordeste | Vazante | 22,0 | |
| 26/07/2018 | Ponto 06 | 156,0 | 15,0 | 09:34:00 | Nordeste | Vazante | 22,0 | |
| 28/06/2018 | Ponto 05 | 933,0 | 16,0 | 09:56:00 | Noroeste | Enchente | 20,0 | |
| 28/06/2018 | Ponto 06 | 10,0 | 16,0 | 09:51:00 | Noroeste | Enchente | 19,0 | |
| 24/05/2018 | Ponto 05 | 230,0 | 13,0 | 09:29:00 | Oeste | Enchente | 19,0 | |
| 24/05/2018 | Ponto 06 | 230,0 | 18,0 | 09:25:00 | Oeste | Enchente | 19,0 | |
| 26/04/2018 | Ponto 05 | 235,0 | 22,0 | 10:04:00 | Norte | Enchente | 26,0 | |
| 26/04/2018 | Ponto 06 | 10,0 | 19,0 | 09:59:00 | Norte | Enchente | 28,0 | |
| 26/03/2018 | Ponto 05 | 231,0 | 20,0 | 09:29:00 | Sul | Vazante | 19,0 | |
| 26/03/2018 | Ponto 06 | 10,0 | 21,0 | 09:24:00 | Sul | Vazante | 20,0 | |
| 19/03/2018 | Ponto 05 | 428,0 | 28,0 | 11:00:00 | Noroeste | Vazante | 30,0 | |
| 19/03/2018 | Ponto 06 | 10,0 | 26,0 | 10:50:00 | Noroeste | Vazante | 30,0 | |
| 12/03/2018 | Ponto 05 | 422,0 | 23,0 | 08:57:00 | Sul | Enchente | 26,0 | |
| 12/03/2018 | Ponto 06 | 86,0 | 24,0 | 08:51:00 | Sul | Enchente | 26,0 | |
| 05/03/2018 | Ponto 05 | 2359,0 | 24,0 | 10:12:00 | Nordeste | Vazante | 30,0 | |
| 05/03/2018 | Ponto 06 | 63,0 | 25,0 | 10:05:00 | Nordeste | Vazante | 28,0 | |
| 26/02/2018 | Ponto 05 | 135,0 | 22,0 | 08:47:00 | Nordeste | Enchente | 27,0 | |
| 26/02/2018 | Ponto 06 | 10,0 | 23,0 | 08:42:00 | Nordeste | Enchente | 27,0 | |
| 19/02/2018 | Ponto 05 | 132,0 | 24,0 | 10:18:00 | Norte | Vazante | 26,0 | |
| 19/02/2018 | Ponto 06 | 20,0 | 23,0 | 10:10:00 | Norte | Vazante | 27,0 | |
| 15/02/2018 | Ponto 05 | 241,0 | 27,0 | 10:44:00 | Oeste | Enchente | 26,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região