Histórico de Balneabilidade
Praia do Mar Aberto — série de coletas do IMA/SC desde 2012
Status atual
IMPRÓPRIA
PRÓPRIA
34% com água própria (32 coletas)
100% com água própria (32 coletas)
Registros de coleta
673 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2018 | Ponto 06 | 10,0 | 24,0 | 10:37:00 | Oeste | Enchente | 26,0 | |
| 06/02/2018 | Ponto 05 | 275,0 | 24,0 | 10:09:00 | Noroeste | Vazante | 27,0 | |
| 06/02/2018 | Ponto 06 | 10,0 | 25,0 | 10:01:00 | Sudoeste | Vazante | 27,0 | |
| 29/01/2018 | Ponto 05 | 75,0 | 23,0 | 09:22:00 | Noroeste | Enchente | 28,0 | |
| 29/01/2018 | Ponto 06 | 20,0 | 21,0 | 09:16:00 | Noroeste | Enchente | 28,0 | |
| 22/01/2018 | Ponto 05 | 7270,0 | 24,0 | 10:02:00 | Norte | Vazante | 25,0 | |
| 22/01/2018 | Ponto 06 | 135,0 | 24,0 | 09:55:00 | Nordeste | Vazante | 25,0 | |
| 17/01/2018 | Ponto 05 | 488,0 | 24,0 | 09:17:00 | Sudeste | Vazante | 26,0 | |
| 17/01/2018 | Ponto 06 | 148,0 | 23,0 | 09:11:00 | Sudeste | Vazante | 24,0 | |
| 10/01/2018 | Ponto 05 | 5475,0 | 22,0 | 10:19:00 | Noroeste | Vazante | 20,0 | |
| 10/01/2018 | Ponto 06 | 3255,0 | 22,0 | 10:10:00 | Noroeste | Vazante | 20,0 | |
| 04/01/2018 | Ponto 05 | 160,0 | 21,0 | 03:04:00 | Noroeste | Vazante | 25,0 | |
| 04/01/2018 | Ponto 06 | 10,0 | 19,0 | 08:29:00 | Noroeste | Vazante | 26,0 | |
| 18/12/2017 | Ponto 05 | 291,0 | 25,0 | 09:50:00 | Sul | Enchente | 24,0 | |
| 18/12/2017 | Ponto 06 | 10,0 | 21,0 | 09:46:00 | Sul | Baixamar | 24,0 | |
| 13/12/2017 | Ponto 05 | 187,0 | 21,0 | 10:27:00 | Nordeste | Enchente | 26,0 | |
| 13/12/2017 | Ponto 06 | 10,0 | 21,0 | 10:20:00 | Nordeste | Enchente | 26,0 | |
| 06/12/2017 | Ponto 05 | 905,0 | 23,0 | 10:12:00 | Nordeste | Vazante | 21,0 | |
| 06/12/2017 | Ponto 06 | 10,0 | 23,0 | 10:05:00 | Nordeste | Vazante | 21,0 | |
| 29/11/2017 | Ponto 05 | 3255,0 | 23,0 | 10:06:00 | Sudeste | Enchente | 23,0 | |
| 29/11/2017 | Ponto 06 | 10,0 | 20,0 | 10:00:00 | Sudeste | Enchente | 22,0 | |
| 22/11/2017 | Ponto 05 | 98,0 | 22,0 | 11:30:00 | Sudoeste | Vazante | 23,0 | |
| 22/11/2017 | Ponto 06 | 10,0 | 20,0 | 11:22:00 | Sudoeste | Vazante | 24,0 | |
| 14/11/2017 | Ponto 05 | 259,0 | 23,0 | 10:57:00 | Nordeste | Enchente | 27,0 | |
| 14/11/2017 | Ponto 06 | 10,0 | 21,0 | 10:52:00 | Nordeste | Enchente | 27,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região