Histórico de Balneabilidade
Praia do Mar Aberto — série de coletas do IMA/SC desde 2012
Status atual
IMPRÓPRIA
PRÓPRIA
34% com água própria (32 coletas)
100% com água própria (32 coletas)
Registros de coleta
673 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2017 | Ponto 05 | 213,0 | 21,0 | 10:21:00 | Nordeste | Enchente | 23,0 | |
| 08/11/2017 | Ponto 06 | 10,0 | 20,0 | 10:12:00 | Nordeste | Enchente | 23,0 | |
| 26/10/2017 | Ponto 05 | 884,0 | 20,0 | 09:09:00 | Norte | Enchente | 23,0 | |
| 26/10/2017 | Ponto 06 | 10,0 | 19,0 | 09:05:00 | Norte | Enchente | 23,0 | |
| 28/09/2017 | Ponto 05 | 75,0 | 20,0 | 08:59:00 | Sul | Vazante | 21,0 | |
| 28/09/2017 | Ponto 06 | 10,0 | 17,0 | 08:54:00 | Sul | Vazante | 20,0 | |
| 31/08/2017 | Ponto 05 | 41,0 | 18,0 | 08:28:00 | Sul | Enchente | 18,0 | |
| 31/08/2017 | Ponto 06 | 10,0 | 18,0 | 08:22:00 | Sul | Enchente | 17,0 | |
| 17/07/2017 | Ponto 05 | 204,0 | 14,0 | 10:14:00 | Sul | Vazante | 11,0 | |
| 17/07/2017 | Ponto 06 | 10,0 | 14,0 | 10:07:00 | Sul | Vazante | 12,0 | |
| 28/06/2017 | Ponto 05 | 175,0 | 20,0 | 11:54:00 | Norte | Enchente | 25,0 | |
| 28/06/2017 | Ponto 06 | 10,0 | 20,0 | 12:02:00 | Norte | Enchente | 25,0 | |
| 25/05/2017 | Ponto 05 | 156,0 | 17,0 | 07:48:00 | Norte | Vazante | 20,0 | |
| 25/05/2017 | Ponto 06 | 10,0 | 18,0 | 07:37:00 | Norte | Vazante | 20,0 | |
| 26/04/2017 | Ponto 05 | 3654,0 | 19,0 | 08:41:00 | Norte | Vazante | 22,0 | |
| 26/04/2017 | Ponto 06 | 134,0 | 18,0 | 08:36:00 | Norte | Vazante | 22,0 | |
| 28/03/2017 | Ponto 05 | 462,0 | 22,0 | 08:30:00 | Sul | Vazante | 20,0 | |
| 28/03/2017 | Ponto 06 | 10,0 | 23,0 | 08:27:00 | Sul | Vazante | 20,0 | |
| 21/03/2017 | Ponto 05 | 373,0 | 25,0 | 07:52:00 | Sudeste | Enchente | 21,0 | |
| 21/03/2017 | Ponto 06 | 2481,0 | 23,0 | 07:46:00 | Sudeste | Enchente | 22,0 | |
| 14/03/2017 | Ponto 05 | 262,0 | 22,0 | 08:01:00 | Nordeste | Vazante | 25,0 | |
| 14/03/2017 | Ponto 06 | 135,0 | 23,0 | 08:06:00 | Nordeste | Vazante | 24,0 | |
| 07/03/2017 | Ponto 05 | 602,0 | 24,0 | 08:43:00 | Sudeste | Enchente | 28,0 | |
| 07/03/2017 | Ponto 06 | 31,0 | 25,0 | 08:49:00 | Sudeste | Enchente | 27,0 | |
| 02/03/2017 | Ponto 05 | 292,0 | 26,0 | 09:09:00 | Norte | Enchente | 27,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região