Histórico de Balneabilidade
Praia do Mar Aberto — série de coletas do IMA/SC desde 2012
Status atual
IMPRÓPRIA
PRÓPRIA
34% com água própria (32 coletas)
100% com água própria (32 coletas)
Registros de coleta
673 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2017 | Ponto 06 | 31,0 | 26,0 | 09:16:00 | Norte | Enchente | 27,0 | |
| 21/02/2017 | Ponto 05 | 691,0 | 25,0 | 08:17:00 | Sudeste | Enchente | 27,0 | |
| 21/02/2017 | Ponto 06 | 10,0 | 21,0 | 08:12:00 | Sudeste | Enchente | 27,0 | |
| 14/02/2017 | Ponto 05 | 393,0 | 25,0 | 09:50:00 | Sudeste | Enchente | 26,0 | |
| 14/02/2017 | Ponto 06 | 75,0 | 23,0 | 09:54:00 | Sudeste | Enchente | 26,0 | |
| 07/02/2017 | Ponto 05 | 238,0 | 25,0 | 07:38:00 | Sul | Vazante | 23,0 | |
| 07/02/2017 | Ponto 06 | 10,0 | 24,0 | 07:42:00 | Sul | Vazante | 23,0 | |
| 31/01/2017 | Ponto 05 | 8664,0 | 21,0 | 08:02:00 | Ausente | Vazante | 21,0 | |
| 31/01/2017 | Ponto 06 | 187,0 | 23,0 | 07:51:00 | Ausente | Vazante | 18,0 | |
| 24/01/2017 | Ponto 05 | 199,0 | 25,0 | 07:27:00 | Ausente | Vazante | 23,0 | |
| 24/01/2017 | Ponto 06 | 10,0 | 26,0 | 07:37:00 | Ausente | Vazante | 24,0 | |
| 17/01/2017 | Ponto 05 | 292,0 | 25,0 | 08:10:00 | Nordeste | Vazante | 25,0 | |
| 17/01/2017 | Ponto 06 | 10,0 | 22,0 | 07:50:00 | Nordeste | Vazante | 25,0 | |
| 10/01/2017 | Ponto 05 | 41,0 | 25,0 | 09:15:00 | Sul | Enchente | 29,0 | |
| 10/01/2017 | Ponto 06 | 1720,0 | 23,0 | 09:05:00 | Sul | Enchente | 28,0 | |
| 02/01/2017 | Ponto 05 | 605,0 | 25,0 | 07:36:00 | Ausente | Vazante | 27,0 | |
| 02/01/2017 | Ponto 06 | 20,0 | 24,0 | 07:47:00 | Ausente | Baixamar | 27,0 | |
| 19/12/2016 | Ponto 05 | 185,0 | 23,0 | 08:26:00 | Nordeste | Vazante | 24,0 | |
| 19/12/2016 | Ponto 06 | 10,0 | 22,0 | 08:20:00 | Nordeste | Vazante | 24,0 | |
| 15/12/2016 | Ponto 05 | 886,0 | 21,0 | 09:42:00 | Sul | Vazante | 23,0 | |
| 15/12/2016 | Ponto 06 | 231,0 | 21,0 | 09:58:00 | Sul | Vazante | 22,0 | |
| 06/12/2016 | Ponto 05 | 341,0 | 20,0 | 09:18:00 | Norte | Enchente | 21,0 | |
| 06/12/2016 | Ponto 06 | 52,0 | 21,0 | 09:21:00 | Norte | Enchente | 21,0 | |
| 29/11/2016 | Ponto 05 | 131,0 | 21,0 | 09:52:00 | Sul | Enchente | 21,0 | |
| 29/11/2016 | Ponto 06 | 10,0 | 18,0 | 10:00:00 | Sul | Enchente | 21,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região