Histórico de Balneabilidade
Praia do Mar Aberto — série de coletas do IMA/SC desde 2012
Status atual
IMPRÓPRIA
PRÓPRIA
34% com água própria (32 coletas)
100% com água própria (32 coletas)
Registros de coleta
673 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2016 | Ponto 05 | 74,0 | 18,5 | 09:22:00 | Sul | Enchente | 21,0 | |
| 22/11/2016 | Ponto 06 | 10,0 | 18,5 | 09:13:00 | Sul | Enchente | 21,0 | |
| 16/11/2016 | Ponto 05 | 63,0 | 22,0 | 09:00:00 | Ausente | Enchente | 23,0 | |
| 16/11/2016 | Ponto 06 | 20,0 | 19,0 | 08:52:00 | Ausente | Enchente | 23,0 | |
| 08/11/2016 | Ponto 05 | 820,0 | 23,0 | 10:40:00 | Nordeste | Vazante | 26,0 | |
| 08/11/2016 | Ponto 06 | 10,0 | 18,0 | 10:31:00 | Nordeste | Vazante | 26,0 | |
| 03/11/2016 | Ponto 05 | 399,0 | 18,0 | 09:40:00 | Sul | Vazante | 19,0 | |
| 03/11/2016 | Ponto 06 | 10,0 | 17,0 | 09:35:00 | Sul | Vazante | 19,0 | |
| 24/10/2016 | Ponto 05 | 231,0 | 21,0 | 10:58:00 | Nordeste | Vazante | 24,0 | |
| 24/10/2016 | Ponto 06 | 10,0 | 21,0 | 10:45:00 | Nordeste | Vazante | 24,0 | |
| 22/09/2016 | Ponto 05 | 62,0 | 20,0 | 09:57:00 | Nordeste | Enchente | 25,0 | |
| 22/09/2016 | Ponto 06 | 10,0 | 18,0 | 10:00:00 | Nordeste | Enchente | 24,0 | |
| 18/08/2016 | Ponto 05 | 31,0 | 18,0 | 09:21:00 | Sul | Enchente | 18,0 | |
| 18/08/2016 | Ponto 06 | 10,0 | 16,0 | 09:13:00 | Sul | Enchente | 18,0 | |
| 05/07/2016 | Ponto 05 | 122,0 | 16,0 | 09:35:00 | Norte | Enchente | 16,0 | |
| 05/07/2016 | Ponto 06 | 10,0 | 17,0 | 09:40:00 | — | Enchente | 16,0 | |
| 23/06/2016 | Ponto 05 | 24196,0 | 14,0 | 08:44:00 | Ausente | Vazante | 14,0 | |
| 23/06/2016 | Ponto 06 | 31,0 | 14,0 | 08:48:00 | Ausente | Vazante | 14,0 | |
| 31/05/2016 | Ponto 05 | 548,0 | 18,0 | 08:40:00 | Ausente | Baixamar | 19,0 | |
| 31/05/2016 | Ponto 06 | 10,0 | 17,0 | 08:45:00 | Ausente | Baixamar | 19,0 | |
| 28/04/2016 | Ponto 05 | 199,0 | 15,0 | 07:20:00 | Ausente | Preamar | 12,0 | |
| 28/04/2016 | Ponto 06 | 134,0 | 19,0 | 07:30:00 | Ausente | Preamar | 10,0 | |
| 29/03/2016 | Ponto 05 | 63,0 | 22,0 | 08:05:00 | Ausente | Baixamar | 23,0 | |
| 29/03/2016 | Ponto 06 | 146,0 | 23,0 | 08:10:00 | Ausente | Baixamar | 23,0 | |
| 21/03/2016 | Ponto 05 | 272,0 | 25,0 | 08:15:00 | Norte | Preamar | 24,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região