Histórico de Balneabilidade
Praia do Mar Aberto — série de coletas do IMA/SC desde 2012
Status atual
IMPRÓPRIA
PRÓPRIA
34% com água própria (32 coletas)
100% com água própria (32 coletas)
Registros de coleta
673 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2016 | Ponto 06 | 41,0 | 24,0 | 08:25:00 | Norte | Preamar | 29,0 | |
| 17/03/2016 | Ponto 05 | 109,0 | 23,0 | 07:45:00 | Norte | Baixamar | 22,0 | |
| 17/03/2016 | Ponto 06 | 10,0 | 23,0 | 07:50:00 | Norte | Baixamar | 22,0 | |
| 08/03/2016 | Ponto 05 | 120,0 | 22,0 | 08:10:00 | Norte | Vazante | 23,0 | |
| 08/03/2016 | Ponto 06 | 10,0 | 23,0 | 08:15:00 | Norte | Vazante | 23,0 | |
| 01/03/2016 | Ponto 05 | 121,0 | 23,0 | 07:29:00 | Norte | Enchente | 22,0 | |
| 01/03/2016 | Ponto 06 | 20,0 | 24,0 | 07:30:00 | Norte | Enchente | 23,0 | |
| 25/02/2016 | Ponto 05 | 209,0 | 25,0 | 10:20:00 | Leste | Vazante | 27,0 | |
| 25/02/2016 | Ponto 06 | 193,0 | 24,0 | 10:55:00 | Leste | Vazante | 26,0 | |
| 17/02/2016 | Ponto 05 | 3873,0 | 23,0 | 09:27:00 | Norte | Vazante | 24,0 | |
| 17/02/2016 | Ponto 06 | 10,0 | 19,0 | 09:32:00 | Norte | Vazante | 24,0 | |
| 10/02/2016 | Ponto 05 | 563,0 | 24,0 | 09:50:00 | Sul | Enchente | 25,0 | |
| 10/02/2016 | Ponto 06 | 10,0 | 22,0 | 09:58:00 | Sul | Enchente | 25,0 | |
| 02/02/2016 | Ponto 05 | 259,0 | 23,0 | 11:56:00 | Sudeste | Vazante | 25,0 | |
| 02/02/2016 | Ponto 06 | 106,0 | 22,0 | 12:02:00 | Sudeste | Vazante | 29,0 | |
| 26/01/2016 | Ponto 05 | 2282,0 | 27,0 | 10:47:00 | Noroeste | Enchente | 31,0 | |
| 26/01/2016 | Ponto 06 | 10,0 | 21,0 | 10:53:00 | Noroeste | Enchente | 31,0 | |
| 18/01/2016 | Ponto 05 | 373,0 | 27,0 | 12:38:00 | Norte | Enchente | 33,0 | |
| 18/01/2016 | Ponto 06 | 41,0 | 25,0 | 12:41:00 | Norte | Enchente | 31,0 | |
| 12/01/2016 | Ponto 05 | 512,0 | 25,0 | 10:34:00 | Sul | Baixamar | 29,0 | |
| 12/01/2016 | Ponto 06 | 10,0 | 23,0 | 10:40:00 | Sul | Baixamar | 29,0 | |
| 05/01/2016 | Ponto 05 | 259,0 | 24,0 | 10:32:00 | Nordeste | Enchente | 28,0 | |
| 05/01/2016 | Ponto 06 | 20,0 | 23,0 | 10:38:00 | Nordeste | Enchente | 28,0 | |
| 14/12/2015 | Ponto 05 | 298,0 | 24,0 | 08:46:00 | Norte | Vazante | 28,0 | |
| 14/12/2015 | Ponto 06 | INDETERMINADO | 31,0 | 23,0 | 08:51:00 | Norte | Vazante | 30,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região