Histórico de Balneabilidade
Praia do Mar Aberto — série de coletas do IMA/SC desde 2012
Status atual
IMPRÓPRIA
PRÓPRIA
34% com água própria (32 coletas)
100% com água própria (32 coletas)
Registros de coleta
673 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2015 | Ponto 05 | 52,0 | 21,0 | 07:31:00 | Nordeste | Baixamar | 25,0 | |
| 09/12/2015 | Ponto 06 | INDETERMINADO | 10,0 | 21,0 | 07:38:00 | Nordeste | Baixamar | 29,0 |
| 01/12/2015 | Ponto 05 | 52,0 | 21,0 | 10:40:00 | Nordeste | Enchente | 24,0 | |
| 01/12/2015 | Ponto 06 | INDETERMINADO | 20,0 | 21,0 | 10:50:00 | Nordeste | Enchente | 24,0 |
| 24/11/2015 | Ponto 05 | 122,0 | 20,0 | 10:15:00 | Ausente | Vazante | 21,0 | |
| 24/11/2015 | Ponto 06 | INDETERMINADO | 10,0 | 21,0 | 10:24:00 | Ausente | Vazante | 24,0 |
| 17/11/2015 | Ponto 05 | 75,0 | 21,0 | 10:10:00 | Nordeste | Baixamar | 22,0 | |
| 10/11/2015 | Ponto 05 | 107,0 | 24,0 | 10:38:00 | Norte | Enchente | 26,0 | |
| 27/10/2015 | Ponto 05 | 1956,0 | 20,0 | 09:50:00 | Ausente | Enchente | 22,0 | |
| 29/09/2015 | Ponto 05 | 161,0 | 25,0 | 10:45:00 | Norte | Baixamar | 20,0 | |
| 25/08/2015 | Ponto 05 | 4611,0 | 17,0 | 10:20:00 | Norte | Enchente | 17,0 | |
| 28/07/2015 | Ponto 05 | 121,0 | 17,0 | 10:07:00 | Norte | Enchente | 23,0 | |
| 30/06/2015 | Ponto 05 | 189,0 | 18,0 | 10:13:00 | Noroeste | Baixamar | 24,0 | |
| 27/05/2015 | Ponto 05 | 14136,0 | 20,0 | 10:27:00 | Oeste | Preamar | 19,0 | |
| 28/04/2015 | Ponto 05 | 31,0 | 21,0 | 11:53:00 | Sul | Enchente | 24,0 | |
| 31/03/2015 | Ponto 05 | 146,0 | 22,0 | 10:08:00 | Sudoeste | Enchente | 28,0 | |
| 24/03/2015 | Ponto 05 | 794,0 | 22,0 | 10:00:00 | Ausente | Vazante | 29,0 | |
| 17/03/2015 | Ponto 05 | 158,0 | 24,0 | 09:58:00 | Sul | Enchente | 27,0 | |
| 10/03/2015 | Ponto 05 | 5475,0 | 23,0 | 09:26:00 | Sudoeste | Baixamar | 25,0 | |
| 03/03/2015 | Ponto 05 | 146,0 | 26,0 | 10:44:00 | Nordeste | Baixamar | 29,0 | |
| 24/02/2015 | Ponto 05 | 74,0 | 24,0 | 10:43:00 | Noroeste | Baixamar | 28,0 | |
| 20/02/2015 | Ponto 05 | 146,0 | 25,0 | 11:26:00 | Nordeste | Enchente | 26,0 | |
| 10/02/2015 | Ponto 05 | 10,0 | 22,0 | 10:02:00 | Norte | Baixamar | 27,0 | |
| 03/02/2015 | Ponto 05 | 52,0 | 25,0 | 09:59:00 | Nordeste | Enchente | 30,0 | |
| 27/01/2015 | Ponto 05 | 110,0 | 25,0 | 09:40:00 | Nordeste | Enchente | 30,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região