Histórico de Balneabilidade
Praia do Mar Aberto — série de coletas do IMA/SC desde 2012
Status atual
IMPRÓPRIA
PRÓPRIA
34% com água própria (32 coletas)
100% com água própria (32 coletas)
Registros de coleta
673 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2015 | Ponto 05 | 203,0 | 26,0 | 10:20:00 | Norte | Enchente | 30,0 | |
| 13/01/2015 | Ponto 05 | 20,0 | 27,0 | 10:35:00 | Leste | Vazante | 31,0 | |
| 05/01/2015 | Ponto 05 | 230,0 | 25,0 | 10:44:00 | Ausente | — | 29,0 | |
| 19/12/2014 | Ponto 05 | 2603,0 | 25,0 | 11:11:00 | Nordeste | Vazante | 25,0 | |
| 16/12/2014 | Ponto 05 | 10,0 | 25,0 | 13:29:00 | Sudeste | Vazante | 31,0 | |
| 09/12/2014 | Ponto 05 | 10,0 | 20,0 | 10:37:00 | Nordeste | Enchente | 32,0 | |
| 02/12/2014 | Ponto 05 | 20,0 | 19,0 | 13:07:00 | Nordeste | Enchente | 32,0 | |
| 25/11/2014 | Ponto 05 | 121,0 | 23,0 | 10:10:00 | Nordeste | Vazante | 25,0 | |
| 19/11/2014 | Ponto 05 | 98,0 | 24,0 | 09:30:00 | Leste | Vazante | 26,0 | |
| 12/11/2014 | Ponto 05 | 292,0 | 23,0 | 10:32:00 | Nordeste | Vazante | 22,0 | |
| 06/11/2014 | Ponto 05 | 1250,0 | 23,0 | 10:54:00 | Norte | Vazante | 26,0 | |
| 21/10/2014 | Ponto 05 | 189,0 | 21,0 | 11:35:00 | Sul | Enchente | 25,0 | |
| 23/09/2014 | Ponto 05 | 216,0 | 20,0 | 10:53:00 | Norte | Vazante | 25,0 | |
| 26/08/2014 | Ponto 05 | 211,0 | 18,0 | 11:25:00 | Sul | Enchente | 21,0 | |
| 24/06/2014 | Ponto 05 | 144,0 | 19,0 | 11:55:00 | Ausente | Preamar | 28,0 | |
| 29/05/2014 | Ponto 05 | 199,0 | 15,5 | 11:35:00 | Ausente | Enchente | 21,0 | |
| 29/04/2014 | Ponto 05 | 81,0 | 18,0 | 11:15:00 | Nordeste | Enchente | 21,0 | |
| 26/03/2014 | Ponto 05 | 500,0 | 25,0 | 11:50:00 | Sul | — | 28,0 | |
| 17/03/2014 | Ponto 05 | 230,0 | 25,0 | 11:26:00 | Nordeste | Enchente | 31,0 | |
| 13/03/2014 | Ponto 05 | 142,0 | 21,5 | 12:30:00 | Ausente | Vazante | 22,0 | |
| 06/03/2014 | Ponto 05 | 246,0 | 26,0 | 12:32:00 | Sul | Enchente | 30,0 | |
| 13/02/2014 | Ponto 05 | 197,0 | 28,0 | 11:13:00 | Nordeste | Enchente | 27,0 | |
| 05/02/2014 | Ponto 05 | 1374,0 | 25,0 | 11:46:00 | Nordeste | Enchente | 29,0 | |
| 30/01/2014 | Ponto 05 | 230,0 | 26,0 | 12:40:00 | Nordeste | Preamar | 35,0 | |
| 20/01/2014 | Ponto 05 | 936,0 | 25,0 | 11:32:00 | Noroeste | Vazante | 31,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região